Kalp Ve Damar Cerrahisi Bölümü Kadro Analizi
Arama sonuçlarına ait detaylı istatistikler ve pozisyon dağılımı
80
Toplam İlan
138
Toplam Kadro
4
Başvuru Açık Kadro
Unvanlara Göre Kadro Dağılımı
| Unvan | Kadro Sayısı |
|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 3 |
| Dr. Öğretim Üyesi | 39 |
| Doçent | 44 |
| Profesör | 52 |
Aylara Göre Açılan İlanlar
| Ay/Yıl | İlan Sayısı |
|---|---|
| 2025-11 | 7 |
| 2025-12 | 35 |
| 2026-01 | 4 |
| 2026-02 | 3 |
| 2026-03 | 5 |
| 2026-04 | 4 |
| 2026-05 | 8 |
| 2026-06 | 4 |
| 2026-07 | 7 |
| 2026-08 | 3 |
Anlık Bildirim Alın
Kalp Ve Damar Cerrahisi bölümü ilanları yayınlandığında anlık olarak bildirim almak ister misiniz? Tamamen ücretsiz ve reklamsız uygulamamızı indirerek tüm ilanlardan anında haberdar olabilirsiniz.