Medya Ve İ̇letişim Bölümü Kadro Analizi
Arama sonuçlarına ait detaylı istatistikler ve pozisyon dağılımı
50
Toplam İlan
65
Toplam Kadro
9
Başvuru Açık Kadro
Unvanlara Göre Kadro Dağılımı
| Unvan | Kadro Sayısı |
|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 6 |
| Öğretim Görevlisi | 9 |
| Dr. Öğretim Üyesi | 25 |
| Doçent | 13 |
| Profesör | 12 |
Aylara Göre Açılan İlanlar
| Ay/Yıl | İlan Sayısı |
|---|---|
| 2025-11 | 3 |
| 2025-12 | 23 |
| 2026-02 | 3 |
| 2026-03 | 3 |
| 2026-04 | 3 |
| 2026-05 | 3 |
| 2026-06 | 2 |
| 2026-07 | 7 |
| 2026-08 | 3 |
Anlık Bildirim Alın
Medya Ve İ̇letişim bölümü ilanları yayınlandığında anlık olarak bildirim almak ister misiniz? Tamamen ücretsiz ve reklamsız uygulamamızı indirerek tüm ilanlardan anında haberdar olabilirsiniz.